قیمت رهن کامل آپارتمان نوساز در غرب تهران+جدول
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، بررسی قیمت مسکن در غرب تهران در بهمن ماه نشان میدهد که رهن یک آپارتمان ۹۰ متری نوساز در برج ۲۰ طبقهای در سعادت آباد ۱۰ میلیارد تومان قیمت خورده است.
آپارتمان نوساز با امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری در محلههای مختلف غرب تهران از زیر ۱.۵ میلیارد تا بالای ۳۰ میلیارد تومان برای رهن کامل در دسترس است. رهن کامل یک آپارتمان ۱۵۰ متری در برج نوساز با چشم انداز برج میلاد و امکانات هتلینگ ۱۴ میلیارد تومان آب میخورد. همچنین، یک فایل ۲۰۰ متری در شهران شمالی حدود ۲ میلیارد تومان برای رهن کامل قیمت خورده است.
در ادامه جدول قیمت رهن کامل آپارتمان نوساز در مناطق مختلف غرب تهران شامل شمال غربی، غرب مرکزی و جنوب غربی در متراژهای مختلف آورده شده است. ویژگی مشترک تمامی این آپارتمانها نوساز بودن و امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری است.
| منطقه شهرداری | نام محله | اتاق | متراژ | طبقه | قیمت رهن کامل (میلیارد) |
| — | — | — | — | — | — |
| ۲ | شهرک غرب، بلوار دادمان | ۲ | ۱۳۰ | ۳ از ۶ | ۴.۵۰۰ |
| ۲ | سعادتآباد، م طهرانی مقدم | ۱ | ۹۰ | ۳ از ۲۰ | ۱۰ |
| ۲ | سعادت آباد | ۲ | ۱۵۰ | ۹ | ۱۴ |
| ۲ | سعادت آباد | ۴ | ۳۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۲ | سعادت آباد، شقایق | ۲ | ۱۰۰ | ۶ | ۲.۷۵۰ |
| ۵ | باغ فیض | ۲ | ۸۰ | ۴ | ۲.۳۵۰ |
| ۲ | مرزداران | ۱ | ۷۶ | ۱ از ۵ | ۱.۷۵۰ |
| ۲ و ۵ | پونک | ۱ | ۷۰ | ۳ | ۱.۵۰۰ |
| ۲ | ستارخان | ۳ | ۱۳۰ | ۶ | ۲.۷۰۰ |
| ۵ | فردوس | ۱ | ۶۵ | ۵ | ۱.۸۰۰ |
| ۲ | طرشت، خ امراللهی | ۳ | ۱۴۰ | ۲ از ۵ | ۲.۷۰۰ |
| ۵ | اباذر | ۳ | ۱۴۵ | ۴ از ۵ | ۴.۱۰۰ |
| ۲ | شهرک نفت | ۲ | ۱۱۵ | ۶ از ۶ | ۲.۷۰۰ |
| ۵ | جنتآباد شمالی، خ شهید تروند | ۱ | ۶۰ | ۲ از ۵ | ۱.۴۰۰ |
| ۵ | جنتآباد مرکزی، خ شکوفه | ۲ | ۹۵ | ۴ از ۵ | ۲ |
| ۵ | جنتآباد جنوبی، خ ریاحی شرقی | ۲ | ۹۰ | ۴ از ۵ | ۲.۱۰۰ |
| ۵ | شهر زیبا، خ معین | ۲ | ۹۰ | ۴ از ۵ | ۲ |
| ۵ | سازمان آب، خ بوستان یکم غربی | ۲ | ۱۲۵ | ۴ از ۶ | ۲.۵۵۰ |
| ۵ | سازمان برنامه شمالی | ۳ | ۱۷۰ | ۴ | ۶ |
| ۵ | شاهین، خ معینی | ۲ | ۹۵ | ۱ از ۵ | ۲.۵۰۰ |
| ۵ | شهران شمالی | ۲ | ۲۰۰ | ۶ از ۶ | ۲.۰۵۰ |
| ۵ | شهران جنوبی | ۲ | ۱۲۵ | ۴ از ۵ | ۲.۸۰۰ |
| ۲ | تهرانویلا، خ امام منتظر | ۲ | ۹۵ | ۱ | ۲.۳۰۰ |
| ۹ | آزادی، استاد معین | ۲ | ۱۱۰ | ۴ از ۵ | ۱.۷۵۰ |
| ۲۱ | تهرانسر شمالی | ۱ | ۶۵ | ۴ | ۱.۱۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر مرکزی، خ نفت شمالی | ۳ | ۱۳۶ | ۴ | ۲ |
| ۲۱ | تهرانسر غربی، خ مطهری | ۲ | ۱۱۰ | ۶ | ۱.۱۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر شرقی | ۲ | ۱۰۹ | ۳ | ۱.۵۰۰ |
| ۲۲ | چیتگر جنوبی، ۲۲ بهمن | ۲ | ۸۸ | ۳ از ۳ | ۱ |
منبع: خبرآنلاین





