ابزار آلات ساختمانیچوبفن ساخت و ساز چوبیوبلاگ
قیمت چوب MDF در سال ۱۴۰۳
چوب MDF در سال ۱۴۰۳
شرکت | نوع ورق | ابعاد ورق ام دی اف | هزار تومان |
ایزوفام | معمولی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۴۰۰ |
ایزوفام | سینکرو | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۷۰۰ |
ایزوفام | ام باس بتن | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۵۳۰ |
ایزوفام | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۷۰ |
ایزوفام | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۳۰ |
ایزوفام | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۹۰ |
پاک چوب | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۳۲۰ |
پاک چوب | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۳۶۲ |
ارین سینا | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۰۰ |
ارین سینا | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۸۰ |
ارین سینا | سفید فابریک | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۰۰ |
گلستان | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۸۰۰ |
گلستان | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۸۵۰ |
گلستان | سفید | ۲۸۰ / ۲۱۰ | ۹۲۰ |
گلستان | رنگی | ۲۸۰ / ۲۱۰ | ۹۶۰ |
نقطه | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۰۰ |
آسا | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۰۰ |
آسا | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱۰۲۰ |
ویسپان | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۸۰ |
ویسپان | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۱۵۰ |
ویسپان | رنگی پرایما | ۲۸۰ / ۱۸۳ | ۱/۲۰۰ |
ویسپان | رنگی کلاسیک | ۲۸۰ / ۱۸۳ | ۱/۴۰۰ |
ویسپان | رنگی کلاسیک + ۹ | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۳۵۰ |
سه میل خارجی | سفید | ۲۴۴ / ۱۸۳ | ۲۳۰ |
سه میل ایرانی | سفید پرینتی | ۲۴۴ / ۱۸۳ | ۱۶۰ |
سه میل | بلاروس | ۲۴۴ / ۱۸۳ | ۱۷۰ |
طرح فرامید | سینکرو رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۲۰۰ |
یکروسفید | ایرانی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | |
یکروسفید | وانوچای | ۳۶۶ / ۱۸۳ | |
فومنات | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۸۹۰ |
فومنات | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۰۰۰ |
پدیده | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱۰۲۰ |
پدیده | صابونی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۲۰ |
پدیده | برفی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۱۰ |
پانو مغز ارین | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۹۲۰ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح زبراوود کد ۳۳۰۴
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح دارک سویلا کد ۳۳۰۲
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح آنتیک طلایی کد ۶۶۲۶
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح مالدیو کد ۳۳۰۶
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح کنیون آنتیک روشن کد ۶۶۲۴
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح اکستریم ۱ کد ۶۶۱۳
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح آلپر کد ۲۰۳۶
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح بیاض اریک کد ۴۴۱۱
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح پرلاالم ۲ کد ۷۷۰۶
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح سیبیو لارج کد ۶۶۱۱
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح لاریستا کد ۳۳۰۸
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح کلارک کد ۸۸۱۰
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح والیس پالم کد ۶۶۰۷
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح دارک والنات کد ۳۳۱۲
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح آنتراسیت کد ۱۱۲۹
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح ساکرامنتو اک ۱ کد ۷۷۰۷
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح اکستریم ۲ کد ۶۶۱۴
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح پسیفیک پاین کد ۷۷۰۹
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح کیتامی کد ۹۹۲۸
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح والابا ۳ کد ۹۹۳۳
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح ایمبیا پاین کد ۹۹۲۳
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح والابا ۲ کد ۹۹۳۲
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح آمبرز کد ۹۹۲۲
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح آپ تاین کد ۹۹۲۹
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح والابا ۱ کد ۹۹۳۱
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح کانواس ۱ کد ۸۸۰۵
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح سونومو کد ۶۶۰۳
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح وودلند اوک کد ۹۹۲۱
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح رافیا تیره کد ۵۵۰۷
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح رافیا روشن کد ۵۵۰۸
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح کلن پاین کد ۷۷۰۲
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ورق ام دی اف پاک چوب طرح کنیون کد ۶۶۱۷
ورق ام دی اف خام بدون روکش (ایرانی) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | برندهای آرین، پاکچوب |
ورق ام دی اف (MDF) سفید ایرانی – یک رو | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | برندهای پویا، آرین، پاکچوب |
ورق ام دی اف (MDF) سفید ایرانی – دو رو | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | برندهای آرین، پاکچوب و لیندا |
ورق ام دی اف (MDF) رنگی ایرانی – یک رو | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | برندهای پویا، نوین، پاکچوب، تیسان |
ورق ام دی اف (MDF) رنگی ایرانی – دو رو | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | برندهای پویا، نوین، پاکچوب |
ورق ام دی اف (MDF) براق ایرانی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | – |
ورق ام دی اف هایگلاس ایرانی | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶ mm، ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ cm | – |
پلی گلس گروه ۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ cm | – |
پلی گلس گروه ۲ و۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ cm | – |
ورق ام دی اف هایگلاس ترک | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ cm | – |
ورق هایگلاس ترک گروه ۲ تا ۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | قیمت هر گروه نسبت به گروه بعدی حدودا ۳۵۰۰۰ تومان اضافه میشود | برندهای AGT |
صفحه روی کابینت ضخامت ۳۲ میلیمتر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | طول ۴۲۰ سانتیمتر | – |
صفحه روی کابینت ضخامت ۴۸ میلیمتر | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | طول ۴۲۰ سانتیمتر | – |
ام دی اف فوق برجسته فرامید | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶ mm، ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ cm | فرامید |
ام دی اف فوق برجسته کینگ برد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶ mm، ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ cm | کینگ برد |
ورق نئوپان روکش ملامینه سفید | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | پویا و … |
ورق نئوپان روکش ملامینه رنگی | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ضخامت ۱۶ mm، ابعاد ۱۸۳*۳۶۶ cm | پویا و … |
قیمت MDF رنگی Code 471-CLASSIC 1[اوجا چوب معین]
قیمت mdfمصالح
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت روکوب چارچوب چوبی[ موسوی]
قیمت mdfمصالح
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برند جدول ۳ | نوع | ابعاد | هزار تومان |
MDF درخت سبز | یک لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۵۳۰ |
MDF درخت سبز | یک لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۶۷۰ |
MDF درخت سبز | دو لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۵۶۰ |
MDF درخت سبز | دو لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۷۰۰ |
MDF درخت سبز | یک لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۷۵۰ |
MDF درخت سبز | یک لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۷۹۰ |
MDF درخت سبز | دو لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۸۴۰ |
MDF درخت سبز | دو لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۹۴۰ |
MDF اسیا چوب | یک لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۱۷۰ |
MDF اسیا چوب | یک لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۳۲۰ |
MDF اسیا چوب | دو لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۲۵۰ |
MDF اسیا چوب | دو لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۲۹۰ |
MDF اسیا چوب | یک لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۳۸۰ |
MDF اسیا چوب | یک لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۵۷۰ |
MDF اسیا چوب | دو لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۵۰ |
MDF اسیا چوب | دو لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۶۱۰ |
MDF ارین سینا | یک لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۰۳۰ |
MDF ارین سینا | یک لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۱۲۰ |
MDF ارین سینا | دو لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۱۷۰ |
MDF ارین سینا | دو لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۲۴۰ |
MDF ارین سینا | یک لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۳۱۰ |
MDF ارین سینا | یک لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۳۶۰ |
MDF ارین سینا | دو لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۲۰ |
MDF ارین سینا | دو لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۷۰ |
جیوان اهواز | یک لب مات | ۳ سانتیمتر | ۸۵۰ |
جیوان اهواز | یک لب براق | ۳ سانتیمتر | ۹۱۰ |
جیوان اهواز | دو لب مات | ۳ سانتیمتر | ۸۸۰ |
جیوان اهواز | دو لب براق | ۳ سانتیمتر | ۹۴۰ |
جیوان اهواز | یک لب مات | ۵ سانتیمتر | ۹۳۰ |
جیوان اهواز | یک لب براق | ۵ سانتیمتر | ۹۷۰ |
جیوان اهواز | دو لب مات | ۵ سانتیمتر | ۹۶۰ |
جیوان اهواز | دو لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱۰۳۰ |
اذر تاپس | یک لب مات | ۳ سانتیمتر | ۹۴۰ |
اذر تاپس | یک لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱۰۳۰ |
اذر تاپس | دو لب مات | ۳ سانتیمتر | ۹۸۰ |
اذر تاپس | دو لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱۰۷۰ |
اذر تاپس | یک لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۰۸۰ |
اذر تاپس | یک لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۱۵۰ |
اذر تاپس | دو لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۱۰۰ |
اذر تاپس | دو لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۱۷۰ |
راد وود | یک لب مات ضد اب | ۳ سانتیمتر | ۱/۰۹۰ |
راد وود | یک لب براق ضد اب | ۳ سانتیمتر | ۱/۱۴۰ |
راد وود | دو لب مات ضد اب | ۳ سانتیمتر | ۱/۱۱۰ |
راد وود | دو لب براق ضد اب | ۳ سانتیمتر | ۱/۱۳۰ |
راد وود | یک لب مات ضد اب | ۵ سانتیمتر | ۱/۱۸۰ |
راد وود | یک لب براق ضد اب | ۵ سانتیمتر | ۱/۲۳۰ |
راد وود | دو لب مات ضد اب | ۵ سانتیمتر | ۱/۲۰۰ |
راد وود | دو لب براق ضد اب | ۵ سانتیمتر | ۱/۲۵۰ |
اریانا | دو لب | ۳ سانتیمتر | |
اریانا | دو لب | ۵ سانتیمتر | |
تاپس ایران | یک لب | ۳ سانتیمتر | ۱/۳۰۰ |
تاپس ایران | یک لب | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۸۰ |
تاپس ایران | دو لب | ۳ سانتیمتر | ۱/۳۳۰ |
تاپس ایران | دو لب | ۵ سانتیمتر | ۱/۵۳۰ |
صفحه پاک چوب | یک لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۲۵۰ |
صفحه پاک چوب | یک لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۲۹۰ |
صفحه پاک چوب | دو لب مات | ۳ سانتیمتر | ۱/۳۷۹ |
صفحه پاک چوب | دو لب براق | ۳ سانتیمتر | ۱/۴۲۷ |
صفحه پاک چوب | یک لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۴۴ |
صفحه پاک چوب | یک لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۵۳ |
صفحه پاک چوب | دو لب مات | ۵ سانتیمتر | ۱/۴۹۰ |
صفحه پاک چوب | دو لب براق | ۵ سانتیمتر | ۱/۶۶۶ |
pvc فومیزه | ۳ میل | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۲۲۰ |
pvc فومیزه | ۱۶ میل | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۸۱۰ |
۲۵ میل بزرگ | وانوچای | ۱۸۳/۳۶۶ | ۲/۲۰۰ |
۲۵ میل کوچک | وانوچای | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۱/۰۰۰ |
MDF خام ۱۶ میل | ارین سینا | ۱۸۳/۳۶۶ | ۸۰۰ |
MDF خام ۱۶ میل | وانوچای | ۱۸۳/۳۶۶ | ۱/۰۸۰ |
MDF خام ۱۶ میل | ایرانی | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۵۱۰ |
MDF خام ۸ میل | ۱۸۳/۳۶۶ | ۵۲۰ | |
MDF خام ۸ میل | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۲۷۰ | |
MDFخام ۶ میل | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۲۳۰ | |
نئوپان | رفسنجان | ۱۸۳/۳۶۶ | ۴۷۰ |
قیمت چوب MDF سایز ۱۸۳*۲۴۴ سیام تایلند[سازه چوب]
قیمت mdfمصالح
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت چوب MDF سایز ۶۱*۳۶۶ سیام تایلند[سازه چوب]
قیمت mdfمصالح
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ورق ام دی اف هایگلاس ایرانی
قیمت mdfمصالح
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ام دی اف پلی گلس گروه ۱
قیمت mdfمصالح
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برند جدول ۴ | نوع | ابعاد ورق | هزار تومان |
ام دی اف پارس | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۳۰ |
ام دی اف پارس | نئوپان ملامینه سفید صابونی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۱۰ |
ام دی اف پانیز اهواز | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۸۰ |
ام دی اف پانیز اهواز | ملامینه سفید براق درجه۲ | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۴۰ |
ام دی اف پانیز اهواز | نئوپان ملامینه سفید براق | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۶۰ |
ام دی اف پانیز اهواز | نئوپان ملامینه سفید برفی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۹۰ |
شرکت خلخال | نئوپان ملامینه سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۱/۰۰۰ |
شرکت پویا | نئوپان ملامینه رنگی | ۲۱۰/۳۶۶ | ۱/۰۲۰ |
شرکت پویا | نئوپان ملامینه سفید | ۲۱۰/۳۶۶ | ۱/۰۰۰۰ |
شرکت پویا | نئوپان ملامینه سفید براق | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۳۰ |
شرکت پویا | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | |
شرکت اذران | ملامینه سفید براق | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۷۰ |
شرکت نئوپان گلستان | ملامینه سفید برفی | ۲۸۰/۲۱۰ | ۷۵۰ |
شرکت نئوپان گلستان | فانتزی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۵۸۵ |
شرکت نئوپان گلستان | ملامینه رنگی | ۲۸۰/۲۱۰ | ۵۷۵ |
شرکت نئوپان گلستان | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۵۶۰ |
شرکت نئوپان فومنات | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۴۰ |
شرکت نئوپان فومنات | نئوپان ملامینه سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۲۰ |
شرکت فومن | نئوپان ملامینه سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۲۵ |
شرکت فومن | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۳۵ |
شرکت نوین | نئوپان ملامینه سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۳۰ |
شرکت تهران | نئوپان ملامینه سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | |
شرکت تهران | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | |
شرکت پدیده | نئوپان ملامینه سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۷۰ |
شرکت پدیده | نئوپان ملامینه رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۵۰ |
شرکت پایتخت | ملامینه سفید و رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | |
نئوپان ارتا | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۵۰ |
نئوپان ارتا | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۷۷۰ |
نئوپان بهمن | سفید | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۲۰ |
نئوپان بهمن | رنگی | ۳۶۶ / ۱۸۳ | ۶۴۰ |
قیمت ورق ام دی اف رنگی ایرانی
قیمت mdfمصالح
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت صفحه کابینت MDF
قیمت mdfمصالح
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ورقMDF فوق برجسته سلفون دار[گرندوود]
قیمت mdfمصالح
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت چوب MDF سایز ۱۲۲*۲۴۴ سیام تایلن[سازه چوب]
قیمت mdfمصالح
۸۳۰,۰۰۰ ریال
برند جدول ۲ | نوع | ابعاد ام دی اف | هزار تومان |
ایزوفام | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۷۰ |
ایزوفام | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۲۳۰۰ |
ایزوفام | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۹۰ |
ام دی اف فرامید | هایگلاس | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۷۰ |
ام دی اف فرامید | هایگلاس | ۲۸۰/ ۱۸۳ | ۱/۶۲۰ |
دکو پنل | هایگلاس | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۶۰ |
یلدیز | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۹۰ |
یلدیز | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۶۰ |
یلدیز | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۳۰ |
AGT | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۸۰ |
AGT | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۵۷۰ |
AGT | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۵۶۰ |
پاک چوب | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۰۲ |
پاک چوب | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۸۲ |
پاک چوب | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۶۲ |
پاک چوب | گروه ۴ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۴۴۲ |
پاک چوب | گروه ۵ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۵۰۲ |
پانوتک | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۱۷۰ |
پانوتک | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۴۰ |
پانوتک | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۱۰ |
پانوتک | گروه ۴ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۸۰ |
واریو | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۲۵۰ |
واریو | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۱۰ |
واریو | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۱/۳۷۰ |
اکو پنل | گروه ۱ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۸۰۰ |
اکو پنل | گروه ۲ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۸۶۰ |
اکو پنل | گروه ۳ | ۲۸۰ / ۱۲۲ | ۹۲۰ |
پدیده | سفید | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۷۰۰ |
پدیده | طرح دار | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۷۵۰ |
پدیده | اکلیلی | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۸۸۰ |
پدیده | اینوکس | ۲۴۴ / ۱۲۲ | ۸۸۰ |