تبلیغات

تبلیغات در فوت و فن ساختمان

پر تنوع ترین پلن های تبلیغاتی

تبلیغات رپورتاژ آگهی :

هزینه درج رپورتاژ آگهی به صورت دائمی ۵۰۰.۰۰۰ هزار تومان میباشد.

قوانین مقاله : بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ واژه، عکس بین ۱ تا ۵ عدد، لینک ۳ عدد فالوو

موضوع رپورتاژ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

ارسال رپورتاژ از طریق واتس آپ یا تلگرام یا پیام رسان های داخلی

پلن ABC

بالای هدر – سمت چپ هدر – پایین فهرست ( جزو پر بازدید ترین تبلیغات با بازدهی عالی )

  1. 3 ماهه 1.900.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.900.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 5.900.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 7.900.000 میلیون تومان

پلن DE

اول مطالب صفحه اصلی و اول ساید بار پر بازدید

  1. 3 ماهه 1.500.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 4.500.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 6.000.000 میلیون تومان

پلن F

بین مطالب صفحه اصلی

  1. 3 ماهه 1.200.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 2.400.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 3.600.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 4.800.000 میلیون تومان

پلن U & V

توجه : پلن U زیر پست تمامی پست ها نمایش داده میشود.

  1. 3 ماهه 1.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 1.800.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 3.600.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 3.900.000 میلیون تومان

توجه : پلن V در بالای تمامی فوتر ها نمایش داده میشود.

  1. 3 ماهه 1.900.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.900.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 5.900.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 7.900.000 میلیون تومان

پلن T

انتهای آخر پست ها و برگه ها

  1. 3 ماهه 1.500.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 2.500.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 4.000.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 5.500.000 میلیون تومان

پلن R & S

پلن R

تبلیغ بین متنی ( پاراگراف 5 )

  1. 3 ماهه 1.200.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 2.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 3.000.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 4.500.000 میلیون تومان

پلن S

بک لینک ( برای ارتقاء رتبه شما در گوگل )

  1. 3 ماهه 1.500.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 4.500.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 6.000.000 میلیون تومان

پلن Q

تبلیغ بین متنی ( پاراگراف 8 )

  1. 3 ماهه 1.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 1.800.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 2.700.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 3.500.000 میلیون تومان

پلن P

تبلیغ بین متنی ( پاراگراف 2 )

  1. 3 ماهه 1.500.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 4.500.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 6.000.000 میلیون تومان

پلن O

تبلیغ اول متنی ( جزو پر بازدیدترین تبلیغات با بازدهی عالی )

  1. 3 ماهه 2.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.500.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 6.000.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 7.500.000 میلیون تومان

پلن N

تبلیغ قبل از نوشته ( جزو پر بازدیدترین تبلیغات با بازدهی عالی )

  1. 3 ماهه 2.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 4.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 6.000.000  میلیون تومان
  4. 12 ماهه 8.000.000 میلیون تومان

پلن L

انتهای سایت

  1. 3 ماهه 1.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 1.800.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 2.700.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 3.500.000 میلیون تومان

پلن K

بنر وسط مطالب

  1. 3 ماهه 2.200.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 4.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 6.400.000  میلیون تومان
  4. 12 ماهه 8.500.000 میلیون تومان

پلن I J

بنر وسط مطالب

  1. 3 ماهه 2.200.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 4.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 6.400.000  میلیون تومان
  4. 12 ماهه 8.500.000 میلیون تومان

پلن H

بنر وسط مطالب صفحه کامل

  1. 3 ماهه 3.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 6.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 9.400.000  میلیون تومان
  4. 12 ماهه 12.000.000 میلیون تومان

پلن G

بنر وسط مطالب

  1. 3 ماهه 2.000.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.800.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 6.200.000  میلیون تومان
  4. 12 ماهه 7.500.000 میلیون تومان

پلن W

بک لینک فوتر

  1. 3 ماهه 1.500.000 میلیون تومان
  2. 6 ماهه 3.000.000 میلیون تومان
  3. 9 ماهه 4.500.000 میلیون تومان
  4. 12 ماهه 6.000.000 میلیون تومان

شماره کارت جهت واریزی ۶۰۳۷۹۹۷۵۸۹۹۴۱۲۳۷ به نام رضا امیری، ارسال عکس فیش واریزی الزامیست .

از طریق پیام رسان های خارجی و داخلی در ارتباط باشید.

تلگرام – واتساپ – روبیکا – سروش – آی گپ

 ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

دکمه بازگشت به بالا