قیمت دستمزد ساختمانقیمت دستمزد کناف
قیمت دستمزد کناف کار در سال ۱۴۰۳
دستمزد کناف کار در سال ۱۴۰۳
ردیف | شرح کالا یا خدمات | متراژ (مترمربع) | قیمت واحد (تومان) |
۱ | تهیه و اجرای سقف ساده کناف ایران +K تیپ A | ۱ | ۲۹۰,۰۰۰ |
۲ | تهیه و اجرای سقف ساده کناف ایران +K تیپ B | ۱ | ۲۸۰,۰۰۰ |
۳ | تهیه و اجرای دیوار یکطرفه پانل آرجی ۱۲/۵ | ۱ | ۳۲۰,۰۰۰ |
۴ | تهیه و اجرای دورباکس | ۱ | ۲۶۰,۰۰۰ |
۵ | تهیه و اجرای دورباکس با لبه نور مخفی | ۱ | ۲۷۰,۰۰۰ |
۶ | تهیه و اجرای سقف شبکه با تایل گچی روکش پی وی سی | ۱ | ۲۷۰,۰۰۰ |
۷ | تهیه و اجرای سقف شبکه با تایل پی وی سی | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۸ | تهیه و اجرای دیوار جداکننده دوطرف پانل | ۱ | ۳۸۰,۰۰۰ |
۹ | تهیه و نصب عایق حرارتی و صوتی | ۱ | ۹۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ |
نوع کناف کاری | قیمت به تومان |
تهیه و اجرای کناف کاری برای سقف ساده (flat) | ۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ |
تهیه و اجرای کناف کاری برای سقف دور باکس (نور مخفی) | ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ |
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار پوششی (یک طرفه) | ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ |
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار جدا کننده (دو طرفه) | ۳۲۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ |
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار پوششی با عایق پشم سنگ (یک طرفه) | ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ |
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار جدا کننده با عایق پشم شیشه (دو طرفه) | ۳۵۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ |
— | شروع از | حداکثر قیمت |
سقف ساده (فلت) | ۳۵۰۰۰۰تومان هر متر | ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر |
دورباکس (نورمخفی، هالوژن) | ۳۵۰۰۰۰ تومان هر متر | ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر |
کناف سقف تمام دکوراتیو | براساس نوع طرح | براساس نوع طرح |
دستمزد اجرا کنافکاری | بر اساس نوع طرح | بر اساس نوع طرح |
ردیف | ساختار | شرح ساختار اجرایی | دستمزد اجرا هر مترمربع (تومان) | ماستیک کاری با مصالح | بتونه کاری با مصالح | جمع متر مربع (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | W111 | دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه پانل در هر طرف | ۸۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۰۹۰۰۰ |
۲ | W112 | دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف | ۹۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ |
۳ | W115 | دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف | ۹۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰ |
۴ | AQUA | دیوار آکواپانل ( خارجی ) با نصب لایه گچی در داخل | ۸۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ |
۵ | AQUA | دیوار آکواپانل ( داخلی ) با نصب لایه گچی در داخل | ۸۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ |
۶ | AQUA | سقف آکواپنل (sky lite) | ۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ |
۷ | W625 | دیوار پوششی مستقل از دیوار | ۷۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ |
۸ | W623 | دیوار پوششی متصل به دیوار | ۷۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ |
۹ | W611 | دیوار پوششی بدون سازه | ۷۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۹۴۰۰۰ |
۱۰ | D112a | سقف کاذب ثابت و مسطح | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ |
۱۱ | D112b | سقف کاذب ثابت و مسطح | ۷۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ |
۱۲ | click | سقف مشبک (تایل های ۶۰ در ۶۰ ) | ۶۵۰۰۰ | – | – | ۶۵۰۰۰ |
۱۳ | دکور | اجرای باکس ساده | ۷۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ |
۱۴ | دکور | اجرای باکس یا نور مخفی | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ |
— | شروع از | حداکثر قیمت |
سقف ساده (فلت) | ۳۵۰۰۰۰تومان هر متر | ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر |
دورباکس (نورمخفی، هالوژن) | ۳۵۰۰۰۰ تومان هر متر | ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر |
کناف سقف تمام دکوراتیو | براساس نوع طرح | براساس نوع طرح |
دستمزد اجرا کنافکاری | بر اساس نوع طرح | بر اساس نوع طرح |
کد کالا | نام کالا | مقدار | واحد | قیمت مبنا | هزینه ها | قیمت نهایی (ریال) | بهای کل (ریال) | ||||
۰ | پانل روکش دار گچی RG 9.5 طول ۲.۴ متر – یک برگ | ۲.۸۸ | مترمربع | – | ۲۱۹۰۰۰ | ۳۲۸۳۹.۰۵ | ۲۵۱۸۳۹.۰۵ | ۷۲۵۲۹۶.۴۶۴ | |||
۰ | پانل روکش دار گچی RG 9.5 طول ۲.۴ متر – یک پالت | ۲۹۹.۵۲ | مترمربع | یک پالت | ۲۱۹۰۰۰ | ۳۲۸۳۹.۰۵ | ۲۵۱۸۳۹.۰۵ | ۷۵۴۳۰۸۳۲.۲۵۶ | |||
۰ | |||||||||||
۱ | پانل روکش دار گچی RG 9.5 طول ۲.۵ متر – یک برگ | ۳ | مترمربع | – | ۱۲۸۶۰۰ | ۱۹۲۸۳.۵۷ | ۱۶۲۶۷۱.۹۲۷ | ۴۸۸۰۱۵.۷۸۱ | |||
۱ | پانل روکش دار گچی RG 9.5 طول ۲.۵ متر – یک پالت | ۳۰۶ | مترمربع | یک پالت | ۱۲۸۶۰۰ | ۱۹۲۸۳.۵۷ | ۱۴۷۸۸۳.۵۷ | ۴۵۲۵۲۳۷۲.۴۲ | |||
۰ | |||||||||||
۲ | پانل روکش دار گچی RG 12.5 طول ۲.۵ متر – یک برگ | ۳ | مترمربع | – | ۲۳۴۰۰۰ | ۳۵۰۸۸.۳ | ۲۶۹۰۸۸.۳ | ۸۰۷۲۶۴.۹ | |||
۲ | پانل روکش دار گچی RG 12.5 طول ۲.۵ متر – یک پالت | ۲۴۰ | مترمربع | یک پالت | ۲۳۴۰۰۰ | ۳۵۰۸۸.۳ | ۲۶۹۰۸۸.۳ | ۶۴۵۸۱۱۹۲ | |||
۰ | |||||||||||
۳ | پانل روکش دار گچی RG 12.5 طول ۳ متر – یک برگ | ۳.۶ | مترمربع | – | ۲۳۴۰۰۰ | ۳۵۰۸۸.۳ | ۲۶۹۰۸۸.۳ | ۹۶۸۷۱۷.۸۸ | |||
۳ | پانل روکش دار گچی RG 12.5 طول ۳ متر – یک پالت | ۲۴۴.۸ | مترمربع | یک پالت | ۲۳۴۰۰۰ | ۳۵۰۸۸.۳ | ۲۶۹۰۸۸.۳ | ۶۵۸۷۲۸۱۵.۸۴ | |||
۰ | |||||||||||
۴ | پانل روکش دار گچی مقاوم دربرابر آتش FR 12.5 طول ۲.۵- یک برگ | ۳ | مترمربع | – | ۲۶۸۰۰۰ | ۴۰۱۸۶.۶ | ۳۰۸۱۸۶.۶ | ۹۲۴۵۵۹.۸ | |||
۴ | پانل روکش دار گچی مقاوم دربرابر آتش FR 12.5 طول ۳متر- یک پالت | ۲۱۶ | مترمربع | یک پالت | ۲۶۸۰۰۰ | ۴۰۱۸۶.۶ | ۳۰۸۱۸۶.۶ | ۶۶۵۶۸۳۰۵.۶ | |||
۰ | |||||||||||
۵ | پانل روکش دار گچی مقاوم دربرابر رطوبت MR 12.5 طول ۲.۵- یک برگ | ۳ | مترمربع | – | ۳۰۵۰۰۰ | ۴۵۷۳۴.۷۵ | ۳۵۰۷۳۴.۷۵ | ۱۰۵۲۲۰۴.۲۵ | |||
۵ | پانل روکش دار گچی مقاوم دربرابر رطوبت MR 12.5 طول ۲.۵- یک پالت | ۲۱۶ | مترمربع | یک پالت | ۳۰۵۰۰۰ | ۴۵۷۳۴.۷۵ | ۳۵۰۷۳۴.۷۵ | ۷۵۷۵۸۷۰۶ | |||
۰ | |||||||||||
۶ | پانل روکش دار گچی مقاوم دربرابر آتش و رطوبت FM 12.5 طول ۲.۵- یک برگ | ۳ | مترمربع | – | ۳۳۰۰۰۰ | ۴۹۴۸۳.۵ | ۳۷۹۴۸۳.۵ | ۱۱۳۸۴۵۰.۵ | |||
۶ | پانل روکش دار گچی مقاوم دربرابرآتش و رطوبت FM 12.5 طول ۲.۵- یک پالت | ۲۱۶ | مترمربع | یک پالت | ۳۳۰۰۰۰ | ۴۹۴۸۳.۵ | ۳۷۹۴۸۳.۵ | ۸۱۹۶۸۴۳۶ | |||
۰ | |||||||||||
۱۲ | نبشی گالوانیزه L25 – طول ۴ متری | ۴ | مترطول | – | ۸۵۰۰۰ | ۱۲۷۴۵.۷۵ | ۹۷۷۴۵.۷۵ | ۳۹۰۹۸۳ | |||
۱۲ | نبشی گالوانیزه L25 – طول ۴ متری | ۴۰۰۰ | مترطول | یک بندیل | ۸۵۰۰۰ | ۱۲۷۴۵.۷۵ | ۹۷۷۴۵.۷۵ | ۳۹۰۹۸۳۰۰۰ | |||
۰ | |||||||||||
۱۳ | رانر UH36 – طول ۴ متر | ۴ | مترطول | – | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۸۲۹۳.۹ | ۱۴۰۲۹۳.۹ | ۵۶۱۱۷۵.۶ | |||
۱۳ | رانر UH36 – طول ۴ متر | ۲۴۰۰ | مترطول | یک بندیل | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۸۲۹۳.۹ | ۱۴۰۲۹۳.۹ | ۳۳۶۷۰۵۳۶۰ | |||
۰ | |||||||||||
۱۴ | پروفیل F47 – طول ۴ متر | ۴ | مترطول | – | ۱۷۱۰۰۰ | ۲۵۶۴۱.۴۵ | ۱۹۶۶۴۱.۴۵ | ۷۸۶۵۶۵.۸ | |||
۱۴ | پروفیل F47 – طول ۴ متر | ۱۹۲۰ | مترطول | یک بندیل | ۱۷۱۰۰۰ | ۲۵۶۴۱.۴۵ | ۱۹۶۶۴۱.۴۵ | ۳۷۷۵۵۱۵۸۴ | |||
۰ | |||||||||||
۱۵ | رانر U50 – طول ۴ متر | ۴ | مترطول | – | ۱۶۸۰۰۰ | ۲۵۱۹۱.۶ | ۱۹۳۱۹۱.۶ | ۷۷۲۷۶۶.۴ | |||
۱۵ | رانر U50 – طول ۴ متر | ۱۲۸۰ | مترطول | یک بندیل | ۱۶۸۰۰۰ | ۲۵۱۹۱.۶ | ۱۹۳۱۹۱.۶ | ۲۴۷۲۸۵۲۴۸ | |||
۰ | |||||||||||
۱۶ | استاد C50 – طول ۳ متر | ۳ | مترطول | – | ۲۱۴۰۰۰ | ۳۲۰۸۹.۳ | ۲۴۶۰۸۹.۳ | ۷۳۸۲۶۷.۹ | |||
۱۶ | استاد C50 – طول ۳ متر | ۷۲۰ | مترطول | یک بندیل | ۲۱۴۰۰۰ | ۳۲۰۸۹.۳ | ۲۴۶۰۸۹.۳ | ۱۷۷۱۸۴۲۹۶ | |||
۰ | |||||||||||
۱۷ | رانر U70 – طول ۴ متر | ۴ | مترطول | – | ۲۰۳۰۰۰ | ۳۰۴۳۹.۸۵ | ۲۳۳۴۳۹.۸۵ | ۹۳۳۷۵۹.۴ | |||
۱۷ | رانر U70 – طول ۴ متر | ۱۲۸۰ | مترطول | یک بندیل | ۲۰۳۰۰۰ | ۳۰۴۳۹.۸۵ | ۲۳۳۴۳۹.۸۵ | ۲۹۸۸۰۳۰۰۸ | |||
۰ | |||||||||||
۱۸ | استاد C70 – طول ۳ متر | ۳ | مترطول | – | ۲۶۹۰۰۰ | ۴۰۳۳۶.۵۵ | ۳۰۹۳۳۶.۵۵ | ۹۲۸۰۰۹.۶۵ | |||
۱۸ | استاد C70 – طول ۳ متر | ۵۴۰ | مترطول | یک بندیل | ۲۶۹۰۰۰ | ۴۰۳۳۶.۵۵ | ۳۰۹۳۳۶.۵۵ | ۱۶۷۰۴۱۷۳۷ | |||
۰ | |||||||||||
۱۹ | رانر U100 – طول ۴ متر | ۴ | مترطول | – | ۲۵۱۰۰۰ | ۳۷۶۳۷.۴۵ | ۲۸۸۶۳۷.۴۵ | ۱۱۵۴۵۴۹.۸ | |||
۱۹ | رانر U100 – طول ۴ متر | ۹۶۰ | مترطول | یک بندیل | ۲۵۱۰۰۰ | ۳۷۶۳۷.۴۵ | ۲۸۸۶۳۷.۴۵ | ۲۷۷۰۹۱۹۵۲ | |||
۰ | |||||||||||
۲۰ | استاد C100 – طول ۳ متر | ۳ | مترطول | – | ۳۲۱۰۰۰ | ۴۸۱۳۳.۹۵ | ۳۶۹۱۳۳.۹۵ | ۱۱۰۷۴۰۱.۸۵ | |||
۲۰ | استاد C100 – طول ۳ متر | ۴۵۰ | مترطول | یک بندیل | ۳۲۱۰۰۰ | ۴۸۱۳۳.۹۵ | ۳۶۹۱۳۳.۹۵ | ۱۶۶۱۱۰۲۷۷.۵ | |||
۰ | |||||||||||
۲۱ | ( 25x 25x کرنربید( ۳۰ | ۳ | مترطول | – | ۷۷۰۰۰ | ۱۱۵۴۶.۱۵ | ۸۸۵۴۶.۱۵ | ۲۶۵۶۳۸.۴۵ | |||
۲۱ | ( 25x 25x کرنربید( ۳۰ | ۳۰ | مترطول | یک بسته | ۷۷۰۰۰ | ۱۱۵۴۶.۱۵ | ۸۸۵۴۶.۱۵ | ۲۶۵۶۳۸۴.۵ | |||
۰ | |||||||||||
۲۲ | ( 31x 31 x کرنربید( ۳۰۰۰ | ۳ | مترطول | – | ۹۴۰۰۰ | ۱۴۰۹۵.۳ | ۱۰۸۰۹۵.۳ | ۳۲۴۲۸۵.۹ | |||
۲۲ | ( 31x 31 x کرنربید( ۳۰۰۰ | ۱۵۰ | مترطول | یک بسته | ۹۴۰۰۰ | ۱۴۰۹۵.۳ | ۱۰۸۰۹۵.۳ | ۱۶۲۱۴۲۹۵ | |||
۰ | |||||||||||
۱۵ | تایل ساده – رنگ شده (سفید) – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۱۶ | تایل ساده – رنگ شده (سفید)- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۰ | |||||||||||
۱۷ | تایل ساده – روکش PVC (مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک) – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۷۴۰۰۰ | ۵۶۰۸۱.۳ | ۴۳۰۰۸۱.۳ | ۱۵۴۸۲۹۲.۶۸ | |||
۱۷ | تایل ساده – روکش PVC (مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک)- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۷۴۰۰۰ | ۵۶۰۸۱.۳ | ۴۳۰۰۸۱.۳ | ۸۰۵۱۱۲۱۹.۳۶ | |||
۰ | |||||||||||
۱۸ | تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ نامنظم – رنگ شده (سفید) – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۱۸ | تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ نامنظم – رنگ شده (سفید)- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۰ | |||||||||||
۱۹ | تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ نامنظم – روکش PVC – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۴۸۲۰۰۰ | ۷۲۲۷۵.۹ | ۵۵۴۲۷۵.۹ | ۱۹۹۵۳۹۳.۲۴ | |||
۱۶ | تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ نامنظم – روکش PVC فلیس مشکی | ۳.۶ | متر مربع | – | ۷۱۰۰۰ | ۱۰۶۴۶.۴۵ | ۸۹۸۱۱.۰۹۵ | ۳۲۳۳۱۹.۹۴۲ | |||
۱۷ | تایل آکوستیک ۶-۱۸ منظم – رنگ شده (سفید) | ۳.۶ | متر مربع | – | ۵۹۰۰۰ | ۸۸۴۷.۰۵ | ۷۴۶۳۱.۷۵۵ | ۲۶۸۶۷۴.۳۱۸ | |||
۱۸ | تایل آکوستیک ۶-۱۸ منظم – روکش PVC | ۳.۶ | متر مربع | – | ۸۱۵۰۰ | ۱۲۲۲۰.۹۲۵ | ۱۰۳۰۹۳.۰۱۷۵ | ۳۷۱۱۳۴.۸۶۳ | |||
۱۹ | تایل آکوستیک ۶-۱۸ منظم – روکش PVC فلیس مشکی | ۳.۶ | متر مربع | – | ۷۱۰۰۰ | ۱۰۶۴۶.۴۵ | ۸۹۸۱۱.۰۹۵ | ۳۲۳۳۱۹.۹۴۲ | |||
۱۹ | تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ نامنظم – روکش PVC- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۴۸۲۰۰۰ | ۷۲۲۷۵.۹ | ۵۵۴۲۷۵.۹ | ۱۰۳۷۶۰۴۴۸.۴۸ | |||
۰ | |||||||||||
۲۰ | تایل آکوستیک ۲۵-۱۲ پانچ مربع – رنگ شده (سفید) – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۲۰ | تایل آکوستیک ۲۵-۱۲ پانچ مربع – رنگ شده (سفید)- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۰ | |||||||||||
۲۱ | تایل آکوستیک ۹۶-۶ پانچ خطی – روکش PVC – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۷۲۲۴.۲۵ | ۵۹۲۲۲۴.۲۵ | ۲۱۳۲۰۰۷.۳ | |||
۲۲ | تایل آکوستیک ۲۵-۱۲ پانچ مربع – روکش PVC فلیس مشکی | ۳.۶ | متر مربع | دارد | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۷۲۲۴.۲۵ | ۶۵۱۴۴۶.۶۷۵ | ۲۳۴۵۲۰۸.۰۳ | |||
۲۱ | تایل آکوستیک ۹۶-۶ پانچ خطی- روکش PVC- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۷۲۲۴.۲۵ | ۵۹۲۲۲۴.۲۵ | ۱۱۰۸۶۴۳۷۹.۶ | |||
۰ | |||||||||||
۲۲ | تایل ساده پشت آلومینیوم – روکش PVC – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۹۰۰۰۰ | ۵۸۴۸۰.۵ | ۴۴۸۴۸۰.۵ | ۱۶۱۴۵۲۹.۸ | |||
۲۲ | تایل ساده پشت آلومینیوم – روکش PVC- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۹۰۰۰۰ | ۵۸۴۸۰.۵ | ۴۴۸۴۸۰.۵ | ۸۳۹۵۵۵۴۹.۶ | |||
۰ | |||||||||||
۲۰ | تایل آکوستیک ۹۶-۶ پانچ خطی – رنگ شده (سفید) – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۲۰ | تایل آکوستیک ۹۶-۶ پانچ خطی – رنگ شده (سفید)- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۰ | |||||||||||
۲۱ | تایل آکوستیک ۲۵-۱۲ پانچ مربع – روکش PVC – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۷۲۲۴.۲۵ | ۵۹۲۲۲۴.۲۵ | ۲۱۳۲۰۰۷.۳ | |||
۲۱ | تایل آکوستیک ۲۵-۱۲ پانچ مربع – روکش PVC – یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۵۱۵۰۰۰ | ۷۷۲۲۴.۲۵ | ۵۹۲۲۲۴.۲۵ | ۱۱۰۸۶۴۳۷۹.۶ | |||
۰ | |||||||||||
۲۳ | تایل طرحدار روکش PVC -کد ۲۳۸- یاقوت – یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۱۴۶۹۶۳۶.۱ | |||
۲۳ | تایل طرحدار روکش PVC -کد ۲۳۸- یاقوت- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۷۶۴۲۱۰۷۷.۲ | |||
۰ | |||||||||||
تایل طرحدار روکش PVC -کد۲۳۹ – الماس- یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۱۴۶۹۶۳۶.۱ | ||||
تایل طرحدار روکش PVC -کد -۲۳۹ -الماس- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۷۶۴۲۱۰۷۷.۲ | ||||
۰ | |||||||||||
تایل طرحدار روکش PVC -کد۵۶۷ -لوزی- یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۱۴۶۹۶۳۶.۱ | ||||
تایل طرحدار روکش PVC -کد -۵۶۷ -لوزی- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۷۶۴۲۱۰۷۷.۲ | ||||
۰ | |||||||||||
تایل طرحدار روکش PVC -کد۹۹۶ -حصیر- یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۱۴۶۹۶۳۶.۱ | ||||
تایل طرحدار روکش PVC -کد -۹۹۶-حصیر- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲.۲۵ | ۴۰۸۲۳۲.۲۵ | ۷۶۴۲۱۰۷۷.۲ | ||||
۰ | |||||||||||
۲۳ | تایل طرحدار روکش PVC -کد ۲۳۸- یاقوت – پشت الومینیوم- یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۷۱۰۰۰ | ۵۵۶۳۱.۴۵ | ۴۲۶۶۳۱.۴۵ | ۱۵۳۵۸۷۳.۲۲ | |||
۲۳ | تایل طرحدار روکش PVC -کد ۲۳۸- یاقوت- پشت الومینیوم- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۷۱۰۰۰ | ۵۵۶۳۱.۴۵ | ۴۲۶۶۳۱.۴۵ | ۷۹۸۶۵۴۰۷.۴۴ | |||
۰ | |||||||||||
۲۳ | تایل طرحدار روکش PVC -کد ۵۶۷- لوزی – پشت الومینیوم- یک بسته | ۳.۶ | متر مربع | – | ۳۷۱۰۰۰ | ۵۵۶۳۱.۴۵ | ۴۲۶۶۳۱.۴۵ | ۱۵۳۵۸۷۳.۲۲ | |||
۲۳ | تایل طرحدار روکش PVC -کد ۵۶۷- لوزی- پشت الومینیوم- یک پالت | ۱۸۷.۲ | متر مربع | یک پالت | ۳۷۱۰۰۰ | ۵۵۶۳۱.۴۵ | ۴۲۶۶۳۱.۴۵ | ۷۹۸۶۵۴۰۷.۴۴ | |||
۰ | |||||||||||
۲۴ | تایل AMF لبه SK نوع Ecomin Planet- یک بسته | ۶.۴۸ | متر مربع | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۰ | |||||||||||
۲۵ | تایل AMF لبه SK نوع Thermatex Feinfresko Saturn- یک بسته | ۵.۰۴ | متر مربع | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۰ | |||||||||||
۲۶ | سپری ۳۶۰۰ – وارداتی – یک شاخه | ۳.۶ | مترطول | – | ۱۸۶۰۰۰ | ۲۷۸۹۰.۷ | ۲۱۳۸۹۰.۷ | ۷۷۰۰۰۶.۵۲ | |||
۲۷ | سپری ۱۲۰۰ – وارداتی- یک شاخه | ۱.۲ | مترطول | – | ۱۵۲۰۰۰ | ۲۲۷۹۲.۴ | ۱۷۴۷۹۲.۴ | ۲۰۹۷۵۰.۸۸ | |||
۲۸ | سپری ۶۰۰ – وارداتی- یک شاخه | ۰.۶ | مترطول | – | ۱۵۸۰۰۰ | ۲۳۶۹۲.۱ | ۱۸۱۶۹۲.۱ | ۱۰۹۰۱۵.۲۶ | |||
۲۹ | نبشی سفید L24 – طول ۳ متر- یک شاخه | ۳ | مترطول | – | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۸۲۹۳.۹ | ۱۴۰۲۹۳.۹ | ۴۲۰۸۸۱.۷ | |||
۰ | |||||||||||
۲۶ | سپری ۳۶۰۰ -وارداتی- یک بسته | ۷۲ | مترطول | یک بسته | ۱۸۶۰۰۰ | ۲۷۸۹۰.۷ | ۲۱۳۸۹۰.۷ | ۱۵۴۰۰۱۳۰.۴ | |||
۲۷ | سپری ۱۲۰۰ -وارداتی- یک بسته | ۷۲ | مترطول | یک بسته | ۱۵۲۰۰۰ | ۲۲۷۹۲.۴ | ۱۷۴۷۹۲.۴ | ۱۲۵۸۵۰۵۲.۸ | |||
۲۸ | سپری ۶۰۰ -وارداتی- یک بسته | ۳۶ | مترطول | یک بسته | ۱۵۸۰۰۰ | ۲۳۶۹۲.۱ | ۱۸۱۶۹۲.۱ | ۶۵۴۰۹۱۵.۶ | |||
۲۹ | نبشی سفید L24 – طول ۳ متر- یک بسته | ۱۲۰ | مترطول | یک بسته | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۸۲۹۳.۹ | ۱۴۰۲۹۳.۹ | ۱۶۸۳۵۲۶۸ | |||
۰ | |||||||||||
سپری ۳۶۰۰ – کناف ایران- یک شاخه | ۳.۶ | مترطول | – | ۱۹۵۰۰۰ | ۲۹۲۴۰.۲۵ | ۲۲۴۲۴۰.۲۵ | ۸۰۷۲۶۴.۹ | ||||
سپری ۱۲۰۰ -کناف ایران- یک شاخه | ۱.۲ | مترطول | – | ۱۵۲۰۰۰ | ۲۲۷۹۲.۴ | ۱۷۴۷۹۲.۴ | ۲۰۹۷۵۰.۸۸ | ||||
سپری ۶۰۰ -کناف ایران- یک شاخه | ۰.۶ | مترطول | – | ۱۵۸۰۰۰ | ۲۳۶۹۲.۱ | ۱۸۱۶۹۲.۱ | ۱۰۹۰۱۵.۲۶ | ||||
نبشی سفید L19*24 – طول ۳ متر-یک شاخه | ۳ | مترطول | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
